DOLAR 41,3104 0,23%
EURO 48,9280 0,44%
ALTIN 4.877,74-0,29
BITCOIN 48426341.21319%
Hakkâri
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.168 s Değişim: -0.14% -15,45 Adet:   946 Mio.Lot Hacim:   19.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 11200
EN DÜŞÜK 11,153
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,41 -0,95 10:18:45
  • A1YEN 30,62 0,00 10:18:19
  • ACSEL 122,80 0,66 10:18:56
  • ADEL 35,62 3,49 10:18:55
  • ADESE 20,84 -0,76 10:18:56
  • ADGYO 57,65 0,70 10:18:58
  • AEFES 15,33 -0,78 10:18:57
  • AFYON 13,75 -0,43 10:18:59
  • AGESA 165,80 0,30 10:15:49
  • AGHOL 27,30 -0,58 10:18:56
  • AGROT 8,04 0,37 10:18:07
  • AGYO 7,78 -0,89 10:18:56
  • AHGAZ 33,78 0,00 10:17:45
  • AHSGY 44,72 0,00 10:18:40
  • AKBNK 66,40 -0,30 10:18:51
  • AKCNS 140,90 1,51 10:18:49
  • AKENR 11,20 0,09 10:18:56
  • AKFGY 2,75 0,00 10:18:49
  • AKFIS 23,70 -0,17 10:18:28
  • AKFYE 17,86 0,28 10:18:51
  • AKGRT 6,31 0,16 10:18:08
  • AKMGY 229,20 -0,48 10:18:05
  • AKSA 11,06 2,60 10:18:56
  • AKSEN 39,14 -0,20 10:18:48
  • AKSGY 7,67 -0,13 10:18:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,14 0,10 10:18:59
  • AKYHO 3,65 7,35 10:18:53
  • ALARK 84,55 -0,76 10:18:55
  • ALBRK 8,55 -0,58 10:18:50
  • ALCAR 1.012,00 0,30 10:16:51
  • ALCTL 119,30 -0,42 10:18:01
  • ALFAS 47,84 0,55 10:18:56
  • ALGYO 21,56 -0,19 10:18:48
  • ALKA 10,16 3,04 10:18:58
  • ALKIM 18,75 1,90 10:18:30
  • ALKLC 85,50 -1,10 10:18:52
  • ALTNY 77,70 -1,77 10:18:50
  • ALVES 32,00 -1,17 10:18:58
  • ANELE 21,80 -0,37 10:18:59
  • ANGEN 12,29 0,57 10:18:28
  • ANHYT 87,55 0,75 10:18:24
  • ANSGR 22,08 -0,54 10:18:59
  • APBDL 27,79 0,00 10:17:44
  • APLIB 44,30 -0,14 10:18:57
  • APX30 30,42 -0,29 10:16:39
  • ARASE 57,50 0,35 10:17:22
  • ARCLK 135,80 -0,15 10:18:52
  • ARDYZ 28,46 1,21 10:18:59
  • ARENA 33,88 -0,70 10:18:40
  • ARMGD 33,76 -0,24 10:18:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,89 1,05 10:18:04
  • ARTMS 37,02 -0,32 10:18:58
  • ARZUM 3,03 -0,33 10:18:59
  • ASELS 195,10 -0,05 10:18:51
  • ASGYO 13,68 0,44 10:18:30
  • ASTOR 111,30 -6,16 10:18:57
  • ASUZU 61,50 0,41 10:18:53
  • ATAGY 14,60 -0,07 10:18:35
  • ATAKP 54,50 1,11 10:18:39
  • ATATP 149,10 -0,53 10:18:53
  • ATEKS 85,10 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,20 -0,16 10:18:08
  • ATSYH 54,45 1,21 18:10:01
  • AVGYO 13,97 0,07 10:16:57
  • AVHOL 48,48 0,50 10:18:34
  • AVOD 4,34 2,36 10:18:58
  • AVPGY 64,15 0,00 10:18:27
  • AVTUR 15,90 3,85 10:18:51
  • AYCES 487,00 1,19 10:18:30
  • AYDEM 19,08 1,33 10:18:45
  • AYEN 30,68 -0,26 10:18:34
  • AYES 15,00 -1,96 18:10:01
  • AYGAZ 181,00 0,84 10:18:40
  • AZTEK 47,82 -0,83 10:18:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler