DOLAR 34,7987 0.32%
EURO 36,8542 0.09%
ALTIN 2.954,930,70
BITCOIN 0%
Hakkâri

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: 1.42% 140,68 Adet:   1.989 Mio.Lot Hacim:   52.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 10089
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,44 -1,12 12:47:11
  • AEFES 227,20 6,67 12:47:20
  • AGHOL 357,25 6,17 12:47:21
  • AGROT 13,48 0,07 12:47:02
  • AKBNK 65,50 3,23 12:47:22
  • AKFGY 2,21 -0,45 12:47:10
  • AKFYE 18,88 0,85 12:46:54
  • AKSA 10,40 -1,05 12:47:15
  • AKSEN 36,52 1,61 12:47:09
  • ALARK 101,20 0,20 12:47:14
  • ALFAS 50,90 0,39 12:46:50
  • ALTNY 92,55 -0,54 12:47:15
  • ANSGR 99,55 2,63 12:47:13
  • ARCLK 147,40 1,59 12:47:11
  • ARDYZ 38,08 -0,52 12:47:13
  • ASELS 71,60 0,85 12:47:21
  • ASTOR 92,80 0,32 12:47:14
  • BERA 15,77 1,81 12:45:45
  • BIMAS 515,00 0,78 12:47:19
  • BINHO 317,00 5,23 12:47:19
  • BJKAS 4,50 -1,10 12:47:01
  • BRSAN 460,50 0,71 12:47:20
  • BRYAT 2.236,00 -0,09 12:47:02
  • BTCIM 145,90 -0,27 12:47:20
  • CANTE 1,68 -1,18 12:47:11
  • CCOLA 60,90 4,28 12:47:22
  • CIMSA 41,10 -0,72 12:47:00
  • CLEBI 2.118,00 0,71 12:46:36
  • CWENE 24,74 -1,04 12:47:20
  • DOAS 231,20 0,74 12:47:22
  • DOHOL 14,88 2,41 12:47:20
  • ECILC 48,94 -0,20 12:46:26
  • EGEEN 10.617,50 0,35 12:47:02
  • EKGYO 13,27 -0,82 12:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 12:46:37
  • ENJSA 63,05 0,64 12:47:05
  • ENKAI 53,60 0,00 12:45:42
  • EREGL 26,08 0,62 12:47:21
  • EUPWR 36,10 -1,58 12:47:15
  • FENER 110,40 0,36 12:47:02
  • FROTO 1.001,00 0,75 12:47:20
  • GARAN 129,00 3,70 12:47:21
  • GESAN 46,24 0,48 12:47:21
  • GOLTS 488,50 0,83 12:47:01
  • GUBRF 262,25 -0,10 12:47:14
  • HALKB 16,68 1,65 12:47:20
  • HEKTS 4,20 -1,18 12:47:16
  • ISCTR 14,29 2,44 12:47:20
  • ISMEN 42,92 3,62 12:47:02
  • KARSN 13,07 0,00 12:47:13
  • KCAER 14,37 -0,21 12:47:22
  • KCHOL 200,90 1,31 12:47:12
  • KLSER 35,82 -1,05 12:46:57
  • KONTR 45,52 0,44 12:47:20
  • KONYA 7.080,00 0,43 12:45:10
  • KOZAA 71,60 1,27 12:47:16
  • KOZAL 24,06 -0,50 12:47:12
  • KRDMD 27,62 0,88 12:47:20
  • KTLEV 58,90 0,51 12:46:50
  • LMKDC 26,42 0,08 12:47:15
  • MAVI 89,45 3,11 12:47:15
  • MGROS 504,50 0,40 12:47:15
  • MIATK 46,26 4,05 12:47:21
  • MPARK 404,25 -1,16 12:47:03
  • OBAMS 46,58 -0,30 12:46:10
  • ODAS 6,51 0,62 12:47:14
  • OTKAR 486,25 0,00 12:47:11
  • OYAKC 19,03 -1,60 12:47:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,28 -4,16 12:47:20
  • PEKGY 6,28 4,49 12:47:19
  • PETKM 19,20 0,47 12:47:09
  • PGSUS 222,40 0,36 12:47:15
  • REEDR 15,76 1,22 12:47:20
  • RGYAS 131,40 3,79 12:47:20
  • SAHOL 94,80 1,28 12:47:00
  • SASA 4,33 0,93 12:47:22
  • SISE 41,92 1,35 12:47:21
  • SKBNK 4,75 3,49 12:46:55
  • SMRTG 39,28 0,56 12:47:15
  • SOKM 42,80 -0,74 12:47:15
  • TABGD 152,30 2,08 12:47:17
  • TAVHL 282,50 1,16 12:47:22
  • TCELL 94,25 2,28 12:47:21
  • THYAO 295,00 0,51 12:47:13
  • TKFEN 81,60 0,18 12:47:13
  • TMSN 119,00 2,76 12:46:48
  • TOASO 207,50 0,48 12:47:13
  • TSKB 12,91 3,36 12:47:22
  • TTKOM 47,40 0,85 12:47:22
  • TTRAK 770,50 0,33 12:47:20
  • TUKAS 7,13 2,30 12:47:02
  • TUPRS 152,00 0,53 12:47:21
  • TURSG 13,87 1,69 12:47:14
  • ULKER 116,90 0,34 12:46:57
  • VAKBN 23,68 0,94 12:47:13
  • VESBE 17,65 1,50 12:47:14
  • VESTL 72,40 3,43 12:47:16
  • YEOTK 52,20 0,38 12:47:15
  • YKBNK 31,76 4,13 12:47:22
  • ZOREN 4,37 0,23 12:46:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -