DOLAR 40,5951 0.02%
EURO 46,5308 0.43%
ALTIN 4.308,850,83
BITCOIN 0%
Hakkâri
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.678 s Değişim: 0.56% 59,23 Adet:   2.925 Mio.Lot Hacim:   60.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,60 2,24 13:56:21
  • A1YEN 31,18 0,78 13:55:18
  • ACSEL 111,00 1,83 13:56:25
  • ADEL 31,38 1,88 13:56:07
  • ADESE 14,53 0,28 13:55:48
  • ADGYO 35,22 1,38 13:54:03
  • AEFES 15,23 -0,59 13:56:24
  • AFYON 15,38 1,32 13:56:00
  • AGESA 170,00 1,49 13:52:14
  • AGHOL 279,50 0,00 13:56:11
  • AGROT 8,51 4,42 13:56:22
  • AGYO 7,29 -0,14 13:50:18
  • AHGAZ 29,78 0,54 13:55:50
  • AHSGY 23,22 1,93 13:55:38
  • AKBNK 67,50 0,45 13:56:21
  • AKCNS 141,20 0,93 13:54:44
  • AKENR 12,14 1,17 13:56:22
  • AKFGY 2,93 -0,34 13:56:12
  • AKFIS 22,96 0,26 13:55:48
  • AKFYE 18,10 0,72 13:55:33
  • AKGRT 7,26 0,00 13:54:24
  • AKMGY 213,30 -0,09 13:52:17
  • AKSA 9,51 0,32 13:56:07
  • AKSEN 40,22 1,67 13:56:14
  • AKSGY 6,88 0,73 13:54:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,66 0,74 13:55:26
  • AKYHO 3,39 -2,31 13:55:43
  • ALARK 92,55 -0,70 13:56:22
  • ALBRK 9,08 0,11 13:56:21
  • ALCAR 997,00 -0,40 13:56:24
  • ALCTL 118,20 0,68 13:54:55
  • ALFAS 46,48 0,13 13:56:21
  • ALGYO 21,60 2,76 13:56:24
  • ALKA 7,63 0,39 13:54:15
  • ALKIM 17,77 2,78 13:56:21
  • ALKLC 56,15 -0,80 13:56:02
  • ALTNY 78,20 -4,28 13:56:25
  • ALVES 29,42 1,17 13:56:20
  • ANELE 20,64 3,72 13:56:23
  • ANGEN 11,57 1,22 13:53:01
  • ANHYT 88,20 2,68 13:56:22
  • ANSGR 99,60 0,91 13:56:24
  • APBDL 26,25 0,88 13:55:24
  • APLIB 43,80 0,09 13:55:26
  • APX30 29,15 0,34 13:54:10
  • ARASE 52,40 2,54 13:56:18
  • ARCLK 125,20 -0,40 13:56:20
  • ARDYZ 31,28 1,03 13:55:15
  • ARENA 38,96 5,53 13:56:17
  • ARMGD 34,08 -0,12 13:55:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,98 0,09 13:56:08
  • ARTMS 31,60 2,07 13:56:10
  • ARZUM 5,07 0,40 13:53:09
  • ASELS 184,80 2,50 13:56:24
  • ASGYO 11,91 0,42 13:55:21
  • ASTOR 104,30 -0,10 13:56:20
  • ASUZU 64,30 1,18 13:55:06
  • ATAGY 13,83 4,69 13:53:29
  • ATAKP 46,06 1,23 13:56:21
  • ATATP 90,10 2,21 13:55:17
  • ATEKS 79,50 0,63 13:55:21
  • ATLAS 5,48 -0,36 13:54:56
  • ATSYH 52,85 -0,28 13:55:21
  • AVGYO 10,25 0,29 13:54:03
  • AVHOL 48,62 6,62 13:56:22
  • AVOD 3,30 0,61 13:49:42
  • AVPGY 65,50 -0,08 13:56:08
  • AVTUR 16,18 -1,34 13:55:53
  • AYCES 469,00 0,64 13:55:50
  • AYDEM 18,39 -0,05 13:56:03
  • AYEN 26,46 0,53 13:56:18
  • AYES 18,20 -4,46 13:55:21
  • AYGAZ 161,20 -1,71 13:56:16
  • AZTEK 42,92 2,34 13:55:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -