DOLAR 42,1277 0,23%
EURO 48,4005 0,44%
ALTIN 5.373,710,82
BITCOIN 0%
Hakkâri

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.913 s Değişim: -0.01% -1,19 Adet:   1.791 Mio.Lot Hacim:   36.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 10957
EN DÜŞÜK 10,901
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,23 -1,56 10:44:07
  • A1YEN 31,36 -0,95 10:44:07
  • ACSEL 113,00 -2,84 10:43:08
  • ADEL 31,92 -0,93 10:43:50
  • ADESE 3,60 -0,28 10:44:01
  • ADGYO 51,30 -0,10 10:39:17
  • AEFES 14,48 0,56 10:42:58
  • AFYON 13,20 -0,83 10:42:06
  • AGESA 213,10 1,14 10:43:42
  • AGHOL 25,62 0,79 10:44:01
  • AGROT 7,60 -0,78 10:42:09
  • AGYO 7,70 -0,39 10:42:13
  • AHGAZ 28,70 -1,31 10:44:14
  • AHSGY 57,95 1,76 10:44:14
  • AKBNK 61,15 0,25 10:44:12
  • AKCNS 133,10 -0,22 10:40:15
  • AKENR 12,11 3,50 10:44:06
  • AKFGY 2,80 0,36 10:41:30
  • AKFIS 26,28 -1,50 10:43:41
  • AKFYE 17,38 -0,40 10:43:21
  • AKGRT 7,06 -1,26 10:43:42
  • AKMGY 237,00 1,11 10:36:05
  • AKSA 11,72 -0,17 10:44:13
  • AKSEN 56,30 -2,09 10:43:55
  • AKSGY 8,03 0,00 10:43:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,50 -0,06 10:34:17
  • AKYHO 3,18 -0,31 10:41:50
  • ALARK 82,05 -0,18 10:43:43
  • ALBRK 8,31 -0,48 10:43:36
  • ALCAR 938,00 -0,37 10:37:36
  • ALCTL 131,20 -3,53 10:43:23
  • ALFAS 43,64 0,28 10:42:24
  • ALGYO 27,34 -0,36 10:40:27
  • ALKA 11,36 4,12 10:44:00
  • ALKIM 19,20 1,05 10:43:58
  • ALKLC 92,25 -1,28 10:43:02
  • ALTNY 66,20 -0,23 10:43:09
  • ALVES 28,80 0,07 10:43:39
  • ANELE 16,03 0,69 10:42:46
  • ANGEN 12,32 -0,24 10:43:28
  • ANHYT 103,30 -1,24 10:42:50
  • ANSGR 23,28 -0,68 10:39:06
  • APBDL 26,51 -2,32 10:43:08
  • APLIB 40,90 0,00 10:39:41
  • APMDL 20,89 0,29 10:39:56
  • APX30 29,34 0,48 10:42:46
  • ARASE 57,85 -0,09 10:43:00
  • ARCLK 112,40 0,27 10:43:30
  • ARDYZ 28,16 -1,19 10:41:13
  • ARENA 31,22 -1,33 10:43:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,66 -0,16 10:43:48
  • ARSAN 3,17 3,59 10:41:57
  • ARTMS 46,92 -0,93 10:43:16
  • ARZUM 3,10 -0,32 10:41:44
  • ASELS 198,70 0,71 10:44:07
  • ASGYO 11,56 -0,17 10:42:26
  • ASTOR 99,00 -0,20 10:43:55
  • ASUZU 57,05 -0,35 10:33:37
  • ATAGY 14,27 0,07 10:35:28
  • ATAKP 55,20 1,28 10:43:34
  • ATATP 137,50 -0,72 10:43:32
  • ATEKS 80,00 3,90 09:55:24
  • ATLAS 6,50 -0,31 10:26:08
  • ATSYH 77,70 0,00 09:55:26
  • AVGYO 18,08 -0,71 10:42:00
  • AVHOL 45,04 -1,14 10:41:42
  • AVOD 4,55 -4,81 10:44:06
  • AVPGY 57,15 -0,44 10:39:05
  • AVTUR 16,06 -0,86 10:41:20
  • AYCES 440,75 -0,73 10:41:31
  • AYDEM 19,27 -0,82 10:42:54
  • AYEN 28,58 -1,52 10:36:57
  • AYES 14,90 2,69 09:55:24
  • AYGAZ 198,10 -0,45 10:36:18
  • AZTEK 52,00 -0,76 10:43:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -