DOLAR 42,4341 -0.01%
EURO 49,0203 0.21%
ALTIN 5.566,240,27
BITCOIN 0%
Hakkâri

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.919 s Değişim: -0.04% -4,11 Adet:   4.848 Mio.Lot Hacim:   96.374 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,90 6,35 16:46:36
  • AGHOL 28,02 4,09 16:45:46
  • AGROT 7,46 0,40 16:45:30
  • AKBNK 62,50 1,13 16:46:40
  • AKSA 10,40 0,48 16:44:06
  • AKSEN 52,30 -2,06 16:45:21
  • ALARK 94,65 0,91 16:46:38
  • ALTNY 62,65 0,24 16:43:37
  • ANSGR 22,08 -0,27 16:46:05
  • ARCLK 106,80 -0,65 16:46:24
  • ASELS 182,20 -1,35 16:46:38
  • ASTOR 92,35 -0,81 16:46:33
  • BALSU 19,08 3,14 16:46:26
  • BIMAS 538,00 -1,82 16:46:34
  • BINHO 10,70 0,94 16:46:38
  • BRSAN 470,00 -1,57 16:46:24
  • BRYAT 2.339,00 -0,68 16:46:13
  • BSOKE 15,85 -0,81 16:45:41
  • BTCIM 4,05 -0,25 16:46:05
  • CANTE 2,33 3,10 16:46:40
  • CCOLA 55,05 -0,27 16:46:30
  • CIMSA 45,26 0,94 16:46:35
  • CLEBI 1.625,00 -1,69 16:45:29
  • CWENE 26,26 0,69 16:46:39
  • DAPGM 12,02 0,42 16:45:38
  • DOAS 185,20 -0,27 16:45:55
  • DOHOL 17,06 -0,58 16:46:37
  • DSTKF 854,00 0,47 16:46:30
  • ECILC 106,40 1,24 16:46:14
  • EFOR 135,40 1,73 16:41:30
  • EGEEN 7.310,00 -1,95 16:46:36
  • EKGYO 20,18 0,30 16:46:23
  • ENERY 11,09 0,91 16:45:53
  • ENJSA 78,70 1,88 16:46:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,95 3,88 16:46:38
  • EREGL 23,98 -0,58 16:46:39
  • EUPWR 29,84 -1,13 16:46:26
  • FENER 12,17 1,93 16:46:22
  • FROTO 93,65 -0,43 16:46:24
  • GARAN 135,20 1,50 16:46:38
  • GENIL 184,30 0,33 16:46:24
  • GESAN 44,68 -1,06 16:46:27
  • GLRMK 176,50 2,02 16:46:38
  • GRSEL 315,75 1,45 16:45:44
  • GRTHO 292,00 -6,86 16:46:38
  • GSRAY 1,37 -0,72 16:46:30
  • GUBRF 321,50 -3,67 16:46:33
  • HALKB 29,72 0,88 16:46:21
  • HEKTS 3,32 1,22 16:45:07
  • IEYHO 55,80 -0,62 16:46:31
  • ISCTR 12,86 1,26 16:46:28
  • ISMEN 40,46 -0,10 16:46:38
  • KCAER 11,18 0,00 16:44:40
  • KCHOL 167,90 -1,52 16:46:35
  • KONTR 33,44 10,00 16:46:30
  • KRDMD 25,22 -0,39 16:46:32
  • KTLEV 14,41 0,77 16:45:11
  • KUYAS 45,78 -3,74 16:46:31
  • MAGEN 33,06 3,96 16:45:21
  • MAVI 38,56 0,05 16:46:12
  • MGROS 524,00 -0,57 16:45:55
  • MIATK 37,14 -0,75 16:46:31
  • MPARK 321,00 0,63 16:46:38
  • OBAMS 40,20 3,13 16:46:18
  • ODAS 5,59 0,00 16:46:38
  • OTKAR 454,50 -0,98 16:46:24
  • OYAKC 22,00 1,48 16:46:30
  • PASEU 146,80 0,34 16:46:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,64 0,22 16:44:09
  • PETKM 17,07 0,06 16:45:55
  • PGSUS 208,00 1,17 16:46:38
  • RALYH 215,60 0,28 16:43:36
  • REEDR 7,86 -0,25 16:46:36
  • SAHOL 80,70 1,64 16:46:29
  • SASA 3,15 0,96 16:46:29
  • SISE 36,46 0,66 16:46:39
  • SKBNK 8,12 -0,49 16:46:28
  • SOKM 45,24 -0,62 16:46:12
  • TABGD 230,90 -2,94 16:46:29
  • TAVHL 273,25 -0,18 16:46:29
  • TCELL 94,35 -0,37 16:46:36
  • THYAO 271,50 -0,55 16:46:35
  • TKFEN 70,30 -2,56 16:46:39
  • TOASO 231,10 0,61 16:46:37
  • TRALT 38,12 0,00 16:46:38
  • TRENJ 77,10 0,00 16:46:36
  • TRMET 97,55 0,00 16:46:28
  • TSKB 12,70 1,84 16:45:55
  • TSPOR 1,25 -0,79 16:46:22
  • TTKOM 56,05 -1,32 16:46:12
  • TTRAK 523,50 -0,38 16:43:58
  • TUPRS 194,90 -3,23 16:46:38
  • TUREX 7,92 -1,37 16:46:23
  • TURSG 12,49 0,89 16:46:33
  • ULKER 111,10 -1,16 16:46:23
  • VAKBN 27,28 2,79 16:45:55
  • VESTL 33,92 9,99 16:43:57
  • YEOTK 37,68 -1,41 16:46:03
  • YKBNK 34,34 1,90 16:46:39
  • ZOREN 3,49 4,80 16:46:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -