DOLAR 44,7656 0.04%
EURO 52,8391 0.01%
ALTIN 6.924,220,46
BITCOIN 0%
Hakkâri

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.297 s Değişim: 0.31% 44,77 Adet:   6.322 Mio.Lot Hacim:   78.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,292
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 -0,11 11:39:02
  • AGHOL 31,22 0,39 11:39:42
  • AKBNK 78,90 0,00 11:39:42
  • AKSA 10,72 0,85 11:39:00
  • AKSEN 81,55 -0,73 11:39:43
  • ALARK 94,00 -0,05 11:38:21
  • ALTNY 16,05 0,19 11:39:21
  • ANSGR 28,28 0,86 11:38:44
  • ARCLK 117,90 -0,59 11:39:24
  • ASELS 415,75 -0,24 11:39:41
  • ASTOR 190,80 -2,15 11:39:43
  • BALSU 15,15 0,40 11:39:12
  • BIMAS 754,00 0,13 11:39:11
  • BRSAN 556,00 -0,98 11:39:32
  • BRYAT 2.178,00 0,05 11:39:40
  • BSOKE 35,00 0,29 11:35:19
  • BTCIM 6,59 0,00 11:38:46
  • CANTE 1,72 1,78 11:39:44
  • CCOLA 78,55 2,95 11:39:41
  • CIMSA 53,15 0,19 11:39:33
  • CVKMD 36,00 -0,77 11:39:34
  • CWENE 36,72 7,12 11:39:43
  • DAPGM 11,10 -1,33 11:39:39
  • DOAS 190,60 0,00 11:39:33
  • DOHOL 21,86 0,74 11:39:32
  • DSTKF 2.140,00 0,47 11:39:32
  • ECILC 92,30 0,22 11:39:38
  • EFOR 7,15 6,24 11:39:35
  • EKGYO 21,38 0,85 11:39:42
  • ENERY 9,01 0,11 11:39:17
  • ENJSA 125,80 0,64 11:39:34
  • ENKAI 104,30 0,10 11:39:39
  • EREGL 31,62 -0,06 11:39:17
  • EUPWR 40,22 -0,79 11:39:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 1,32 11:39:32
  • FENER 3,18 0,63 11:39:20
  • FROTO 107,60 0,75 11:39:42
  • GARAN 138,10 -0,50 11:39:38
  • GENIL 10,18 -0,10 11:38:42
  • GESAN 47,74 0,29 11:39:32
  • GLRMK 232,00 1,40 11:39:42
  • GRSEL 317,25 -0,24 11:35:26
  • GRTHO 251,75 -0,59 11:39:37
  • GSRAY 1,12 -0,88 11:39:39
  • GUBRF 523,50 -1,13 11:39:13
  • HALKB 40,06 0,00 11:39:35
  • HEKTS 3,38 1,20 11:39:43
  • ISCTR 14,56 0,07 11:39:42
  • ISMEN 44,60 -1,20 11:39:40
  • IZENR 9,81 -2,78 11:39:43
  • KCHOL 206,60 -0,58 11:39:42
  • KLRHO 108,80 -1,45 11:39:42
  • KONTR 11,93 9,95 11:39:41
  • KRDMD 36,14 -0,88 11:39:32
  • KTLEV 82,15 -1,97 11:39:32
  • KUYAS 87,70 0,57 11:39:08
  • MAGEN 61,35 -1,52 11:39:39
  • MAVI 44,18 0,82 11:39:42
  • MGROS 650,50 -0,91 11:39:34
  • MIATK 39,74 0,46 11:39:19
  • MPARK 476,75 0,58 11:39:26
  • OBAMS 8,23 1,23 11:39:21
  • ODAS 7,12 0,28 11:39:39
  • OTKAR 399,50 0,50 11:39:41
  • OYAKC 25,86 1,41 11:39:22
  • PAHOL 1,60 -1,23 11:39:35
  • PASEU 119,90 -0,75 11:37:16
  • PATEK 21,16 -1,86 11:39:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,24 1,09 11:39:33
  • PGSUS 189,10 0,42 11:39:32
  • PSGYO 2,67 0,38 11:39:34
  • QUAGR 4,10 6,22 11:39:19
  • RALYH 307,50 8,95 11:39:44
  • REEDR 7,78 0,26 11:39:42
  • SAHOL 100,20 -0,40 11:39:42
  • SARKY 29,18 -0,48 11:38:39
  • SASA 3,11 4,01 11:39:44
  • SISE 48,36 0,29 11:39:41
  • SKBNK 12,94 0,08 11:39:20
  • SOKM 51,75 0,39 11:39:34
  • TABGD 262,00 1,75 11:39:43
  • TAVHL 322,25 0,23 11:39:42
  • TCELL 117,30 0,17 11:39:39
  • THYAO 321,50 0,70 11:39:19
  • TKFEN 119,90 -0,99 11:39:35
  • TOASO 296,75 -0,75 11:39:08
  • TRALT 47,30 -0,38 11:39:40
  • TRENJ 98,60 0,00 11:39:34
  • TRMET 139,30 0,14 11:39:32
  • TSKB 12,27 0,00 11:39:25
  • TTKOM 63,95 1,59 11:39:39
  • TUKAS 2,49 1,22 11:39:17
  • TUPRS 264,75 1,34 11:39:42
  • TUREX 9,11 1,56 11:39:42
  • TURSG 14,14 2,69 11:39:15
  • ULKER 120,20 -0,50 11:39:42
  • VAKBN 34,06 -0,18 11:39:32
  • VESTL 28,86 0,70 11:39:43
  • YKBNK 37,58 0,00 11:39:38
  • ZOREN 3,03 0,66 11:39:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -