DOLAR 46,3123 -0.02%
EURO 53,6819 0.04%
ALTIN 6.277,080,31
BITCOIN 0%
Hakkâri
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2974006 20042728 % 0.15242 21:17
  • Ethereum 77664 120684209.11475 % 0.2169 21:17
  • Tether 46.23 186576637808 % 0.04056 21:17
  • BNB 28078 134783711.35 % -0.26896 21:17
  • USDC 46.25 74805339444.805 % 0.04306 21:17
  • XRP 52.87 62053900985 % -0.16426 21:17
  • Solana 3150.26 579941628.99587 % -0.23464 21:17
  • TRON 14.75 94826790531.353 % 0.29754 21:17
  • Figure Heloc 47.05 18825140266.337 % 0 04:53
  • Hyperliquid 2804.85 222445714.07414 % 1.17911 21:17
  • Dogecoin 4.02 154661196383.71 % -0.82825 21:17
  • USDS 46.24 10555817608.644 % 0.05238 21:17
  • LEO Token 448.09 920394818.9 % -0.70882 21:17
  • Rain 0.604591 622657300449.16 % 0.8653 21:17
  • Zcash 19761.03 16766184.540545 % 2.93818 21:17
  • Monero 15663.97 18765016.877415 % -0.81146 21:17
  • Cardano 7.77 37206017184.449 % -2.12719 21:17
  • Canton 7.41 38799754787.164 % -1.67256 21:17
  • WhiteBIT Coin 2409.49 118236093 % -0.40153 21:17
  • Stellar 8.44 33768290692.295 % -2.14509 21:17
  • Chainlink 364.57 727099970.42555 % -0.91503 21:17
  • Toncoin 78.72 2679508437.9598 % -2.22287 21:17
  • USD1 46.28 4399991697.053 % 0.04755 21:17
  • Bitcoin Cash 9317.37 20047878.021651 % -2.84416 21:17
  • MemeCore 137.04 1312822326.7947 % -0.12503 21:17
  • Litecoin 2056.87 77269264.483471 % 1.29243 21:17
  • Hedera 3.6 43373231601.836 % -0.38669 21:17
  • LAB 459.85 312542846 % 5.11186 21:17
  • Sui 34.95 4029196852.4544 % -0.94941 21:17
  • Circle USYC 51.75 2671639466.2061 % 17:58
  • Shiba Inu 0.0002279 5.892431949062E+14 % -1.48244 21:17
  • Avalanche 300.29 431771961.17721 % -3.1634 21:17
  • PayPal USD 46.26 2773893209.342 % 0.07271 21:17
  • NEAR Protocol 97.75 1298228105 % 1.12764 21:17
  • Cronos 2.82 44846059302.066 % 1.95977 21:17
  • Tether Gold 195032 612823.659532 % 0.22064 21:17
  • Bittensor 12264.18 9597491 % 3.99538 21:17
  • Ondo US Dollar Yield 52.96 1893103115.4592 % 0.57753 21:17
  • PAX Gold 195487 456894.511 % 0.21815 21:17
  • World Liberty Financial 2.7 31773993136 % -0.80459 21:17
  • Mantle 25.62 3302294382.5368 % 0.29868 21:17
  • Worldcoin 23.21 3400019944.7033 % 0.52859 21:17
  • Ondo 16.24 4869330647 % -3.12451 21:17
  • Aster 28.77 2677260279.2498 % -2.62282 21:17
  • Polkadot 44.31 1688677470.1682 % -1.96442 21:17
  • Uniswap 115.78 622075561.55388 % -1.5645 21:17
  • OKB 3426.53 21000000 % -0.5194 21:17
  • HTX DAO 7.79E-5 9.0570766407358E+14 % -0.67488 21:17
  • Audiera 239.85 288016666 % -30.4816 21:17
  • Falcon USD 46.07 1467329049.9378 % 0.10541 21:17
  • Pi Network 6.09 10755599470.789 % 0.90035 21:17
  • Internet Computer 112.52 554134556.00582 % -5.13778 21:17
  • Sky 2.64 23269984885.991 % 2.58447 21:17
  • BFUSD 46.21 1320000000 % 0.03928 21:17
  • Morpho 90.03 646457743.46457 % 0.15241 21:17
  • Bitget Token 82.4 699992029.6481 % -0.49315 21:17
  • Pepe 0.00012974 4.2069E+14 % -1.2902 21:17
  • Ethereum Classic 323.42 156559601.6229 % -2.62629 21:17
  • Cosmos Hub 92.03 514067848.15404 % 1.82947 21:17
  • Aave 3062.71 15179911.874935 % -0.0992 21:17
  • Quant 3108.83 14544176.164081 % -0.44733 21:17
  • Blockchain Capital 4947.97 9112111 % 0.0595 21:10
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.41 797351590.7202 % 0.12842 21:15
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 514.03 85810363.912987 % 0.05915 21:15
  • KuCoin 319.89 134655021.29577 % -0.44088 21:17
  • Render 80.91 518743261.01407 % -0.53203 21:17
  • Kaspa 1.47 27495108539.941 % 1.63569 21:17
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.17 782845097.99119 % 0.05915 21:15
  • ​​Stable 1.65 23596396433 % -2.4269 21:17
  • DeXe 824.45 46750552.58384 % 1.7017 21:17
  • Algorand 4.19 8925101138.0338 % 2.22213 21:17
  • POL (ex-MATIC) 3.48 10660759563.063 % -0.74596 21:17
  • NEXO 36.71 1000000000 % -1.49435 21:17
  • Venice Token 752.44 46977350.85219 % -0.089 21:17
  • Ethena 3.76 9293750000 % -3.58824 21:17
  • Gate 309.56 106483509.17747 % -0.61259 21:17
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 48 659660673.33832 % 0.05915 21:15
  • Flare 0.363263 85527269702.376 % -0.46896 21:17
  • JUST 3.61 8543764567.3127 % 4.49578 21:17
  • 币安人生 (BinanceLife) 30.77 1000000000 % -0.77227 21:17
  • Beldex 3.7 7738279679.9156 % 0.16583 21:17
  • Filecoin 35.44 790025577 % -2.31496 21:17
  • XDC Network 1.38 19946688440 % -2.11234 21:17
  • Humanity 14.29 1825000000 % 9.55374 21:17
  • Jupiter 7.89 3320312968.08 % -1.38185 21:17
  • Usual USD 46.19 553578360.32856 % 0.04407 21:17
  • Aptos 30.36 831826582.05663 % -1.87458 21:17
  • Pump.fun 0.071722 348123565314.83 % 1.29995 21:17
  • A7A5 0.614949 39214411569.481 % 0.18664 21:17
  • Provenance Blockchain 0.44194 54170614575 % -5.53456 21:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -